Проектирование
Узел учета тепла
Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) нужен для контроля и регистрации параметров теплоносителя и потребляемой теплоэнергии.
Телефоны: +7 953 957-91-22

Узел учета тепла, или узел учета тепловой энергии (УУТЭ) представляет собой комплекс устройств и приборов, которые позволяют контролировать и регистрировать параметры теплоносителя, а также вести учет потребленной тепловой энергии.
Доверять монтаж, настройку и сервис приборов теплового учета рекомендуется квалифицированным специалистам. Это позволит избежать грубых ошибок в настройке конфигурации прибора.
Разработка проекта в состав, которого входят следующие разделы:
- Принципиальная схема теплового пункта с узлом учета;
- Планировка размещения оборудования;
- Схема кабельных линий;
- Схема электрическая принципиальная;
- Монтажная схема;
- Пояснительная записка с формулами расчета тепловой энергии, описанием базы данных настраиваемых и вычисляемых параметров, отчетные ведомости и спецификации оборудования, применяемого в проекте.
Монтаж узлов учета состоит из следующих этапов:
- Врезка оборудования в действующие сети теплоснабжения;
- Установка тепловычислителя;
- Электромонтажные работы;
- Пуско-наладочные работы.
Сдача узла учета в эксплуатацию состоит из следующих этапов:
- Проведение опытной эксплуатации;
- Оформление акта завершения опытной эксплуатации;
- Вызов на объект представителя энергоснабжающей организации, оформление разрешительных документов и пломбирование узла учета.
Цены на обслуживание узлов учета тепловой энергии
Стоимость
Цены
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Выезд представителя фирмы для проведения работ (консультаций, ремонта и т.д.) на объектах Заказчика. | от 2 500 * рублей |
| Мелкий ремонт на объектах Заказчика без замены комплектующих. | от 890 рублей |
| Ремонт на объектах Заказчика с заменой комплектующих. Без учета цены комплектующих. | от 1 230 рублей |
| Ремонт на объектах Заказчика с заменой комплектующих с использованием сварных работ. Без учета цены комплектующих. (За 1 единицу оборудования) | от 3 900 рублей |
| Демонтаж (монтаж) термопреобразователей КТП-500 и т.п., тепловычислителя КС-96, КС-202, ВКТ, Multidata и т.п (ВИСТ,ТЭМ-104 (106), SA-94, «МАГИКА», СПТ и т.п. с коэффициентом Ксл.), для/после ремонта и/или поверки | от 890* 2) Ксл. рублей |
| Демонтаж (монтаж) термометров сопротивления КТПТР, ТПТ, КТСП-Н, ТСП-Н и т.п четырехпроводной схемы подключения для/после ремонта и/или поверки | от 490 рублей |
| Демонтаж (монтаж) водосчетчика, технологических катушек Ду 15-20 мм и т.п. для (после) ремонта и/или поверки. | от 340 рублей |
| Демонтаж (монтаж) технологических катушек Ду 25-100 мм. (Ду от 125 до 200 мм с коэффициентом Ксл.) | от 820* 2)Ксл. рублей |
| Демонтаж (монтаж) ВПР, ВЭПС, РСМ, ПРП, ППС, ПП и т.п. Ду до 100 мм для/после ремонта и/или поверки. (Ду от 125 до 200 мм с коэффициентом Ксл.) | от 1 690* 2)Ксл. рублей |
| Демонтаж (монтаж) теплосчетчика Т-21 Компакт, КМ-5 и т.п. Ду до 100 мм для/после ремонта и/или поверки. (Ду от 125 до 200 мм с коэффициентом Ксл.) | от 1 890* 2)Ксл. рублей |
| Демонтаж (монтаж) теплосчетчика Т-21 Комбик (в составе с КТП-500) для/после ремонта и/или поверки. | от 1 640 рублей |
| Транспортирование к месту/от места ремонта/поверки ПРИБОРОВ УУТЭ (вес до 50 кг). | от 1 150* 1)Ктр. рублей |
| Транспортирование к месту/от места ремонта/поверки ПРИБОРОВ УУТЭ (вес от 50 до 200 кг) | от 1 990* 1)Ктр. рублей |
| Анализ и корректировка данных электронного учета показаний водосчетчика с учетом данных механической части | от 150 рублей |
| Считывание информации с ПРИБОРОВ УУТЭ на месте эксплуатации с последующей распечаткой данных. | от 1 950 рублей |
| Анализ работы теплосчетчика УУТЭ | от 4 500 рублей |
| Консультации на месте эксплуатации по вопросам организации эксплуатации систем учета на объектах Заказчика. | от 3 000 рублей |
| Установка, отладка, изменение пользовательского программного обеспечения (при технической возможности), включая формирование отчета за потребленную теплоэнергию, в форму отвечающую требованиям Заказчика и теплоснабжающей организации. | от 5 500 рублей |
| Комплекс мероприятий по консервации системы отопления на летний период | от 5 700 рублей |
| Помощь в решении спорных вопросов при расчетах за тепловую энергию в качестве детального анализа работы узла учета тепловой энергии с выдачей технического заключения. | от 15 000 рублей |
| Комплексное техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | смета в базе ТСН-2000 |
| Контроль соответствия монтажа ТУ и подключения сигнальных линий к ПРИБОРАМ УУТЭ. Технический контроль пуско-наладочных работ на месте установки приборов и оборудования узла учета. | от 17 500 рублей |
Цены указаны без НДС.
Ещё услуги
Смотрите также
Напишите нам — мы всегда на связи!
С радостью расскажем о любой услуге. Поможем с оформлением. Сориентируем по стоимости услуг в Туле. Консультация бесплатна.
Обратная связь
Напишите нам — мы всегда на связи!
С радостью расскажем о любой услуге. Поможем с оформлением. Сориентируем по стоимости услуг в Туле. Консультация бесплатна.
- · Наше главное правило — предоставление качественных услуг без посредников и по доступным ценам.
- · Режим работы: с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00
- · РФ, 301246, Тульская обл., Щекинский р-он, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 43, лит. Б, оф. 303, 305